| STT | Tên khách hàng | Số Đt | Địa Chỉ |
| 1 | Sân Golf Thanh Lanh | Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. | |
| 2 | Sân Golf Móng Cái | Móng Cái, Quảng Ninh. | |
| 3 | Sân Golf BRG Ruby Tree | Đồ Sơn, Hải Phòng. | |
| 4 | Sân Golf Cửa Lò | Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. | |
| 5 | Sân Golf Vũ Yên | Hải An, Hải Phòng | |
| 6 | Sân Golf Tam Đảo | Tam Đảo, Vĩnh Phúc | |
| 7 | Sân Golf Mường Thanh | Diễn Châu, Nghệ An. | |
| 8 | Sân Golf Chí Linh | Chí Linh, Hải Dương. | |
| 9 | Sân Golf Phoenix | Lương Sơn, Hòa Bình. | |
| 10 | Sân Golf Skylake | Chương Mỹ, Hà Nội. | |
| 11 | Sân Golf Vân Trì | Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội | |
| 12 | Sân Golf Đồng Mô | Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. | |
| 13 | Sân Golf Long Biên | Long Biên, Hà Nội. | |
| 14 | Sân Golf Yên Dũng | Yên Dũng, Bắc Giang. | |
| 15 | Sân Golf Minh Trí | Sóc Sơn, Hà Nội. | |
| 16 | Sân Golf Đầm Vạc Heron Lake | Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. | |
| 17 | Sân Golf Hilltop Valley | Kỳ Sơn, Hòa Bình. | |
| 18 | Sân Golf Kim Bảng | Kim Bảng, Hà Nam. | |
| 19 | Sân Golf Hoàng Gia | Tam Điệp, Ninh Bình. | |
| 20 | Sân Golf Tràng An | Tân Thành, Ninh Bình. | |
| 21 | BRG Legend Hill Golf Resort | Sóc Sơn , Hà Nội. | |
| 22 | Sân Golf FLC Sầm Sơn | Sầm Sơn- Thanh Hóa. | |
| 23 | Sân Golf Đại Lải | Phúc Yên, Vĩnh Phúc. | |
| 24 | Sân tập Golf Đảo Sen | Long Biên, Hà Nội. | |
| 25 | Sân tập Golf Phương Đông | Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. | |
| 26 | Sân tập Golf Hà Đông | Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. | |
| 27 | Học viện Golf EPGA Ecopark | Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên | |
| 28 | Golf Zone Crown Bắc Ninh | Khách Sạn Crown Bắc Ninh | |
| 29 | Studio 1 | Tầng 8 Số 2 Phạm Văn Bạch Hà Nội | |
| 30 | Kakao Friend Screen Golf | Tầng 4, Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng Hà Nội | |
| 31 | Golf Zone | Tầng 1,Grand Plaza 17 Trần Duy Hưng | |
| 32 | Golf Zone Lotte | Lotte Võ Chí Công , Tây Hồ Hà Nội |
English